Digimarkkinoinnin sanaston ABC
Saavatko digimarkkinoinnin tai -mainonnan käsitteet välillä pääsi pyörälle? Ei hätää, fiilis on monelle tuttu. Kokosimme avuksesi digimarkkinoinnin sanaston.
Tutustu mainonnan ja markkinoinnin keskeisimpiin käsitteisiin:
Näyttökerrat eli impressiot | Kertoo, kuinka monta kertaa mainos on näytetty esim. Googlen mainospaikoilla. |
Impressioprosentti | Kertoo saatujen impressioiden määrän suhteessa kaikkiin impressioihin, jotka olisi voitu saada. Eli kertoo, olisiko voitu saada enemmän impressioita, jos budjettia korotettaisiin. |
Klikkausprosentti eli CTR (click-through-rate) | Prosenttiosuus, joka kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on klikattu suhteessa sen impressioihin. |
Klikkauskohtainen hinta eli CPC (cost-per-click) | Kertoo, kuinka paljon maksetaan siitä, että mainosta klikataan kerran. Googlessa määräytyy mm. palvelun/tuotteen kilpailutilanteen ja mainoksen laatupisteiden perusteella. |
CTA (call-to-action) | Toimintakehotus, mainoksessa tai nettisivulla, joka ohjaa asiakasta ostopolulla eteenpäin. Esim. “Lue lisää!” tai “Pyydä tarjous!” |
Konversio | Kertoo, kuinka moni sivustolla käyneistä toteuttaa toivotun toimenpiteen, esim. klikkaa puhelinnumeroa tai lisää tuotteen ostoskoriin. |
Konversioprosentti | Kertoo prosentuaalisesti, kuinka suuri osa mainosta klikanneista käyttäjistä päätyy suorittamaan konversion. |
Liidi | Mahdollinen asiakas, joka osoittaa olevansa kiinnostunut yrityksen tuotteesta tai palvelusta ja antaa yhteystietonsa. Mitä enemmän liidejä, sitä enemmän mahdollisuuksia myyjälle. |
ROI (return on investment) | Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kertoo nettotuoton suhteen kokonaiskuluihin. |
ROAS (return on ad spend) eli mainontakulujen tuotto | Kertoo, mikä on mainonnan kulujen ja sen tuottaman myynnin suhde prosentteina. Esim. kuinka paljon saadaan euromääräistä myyntiä kolmen euron mainosbudjetilla. |
CPA-tavoite | Hintatarjous, jonka avulla Google pyrkii luomaan sivuille sellaista liikennettä, joka todennäköisimmin konvertoi. Asetetaan keskimääräinen hinta, joka ollaan valmiita maksamaan yhdestä konversiosta. |
Istunto (sessio) | Alkaa, kun käyttäjä avaa sivun ja päättyy, kun sivu ollut epäaktiivisena 30 min +. Voi olla useita per käyttäjä. Esim. Käyttäjä tullut sivulle Google- ja Facebook-mainoksesta -> kaksi istuntoa. |
Aktivoivat istunnot | Istuntojen määrä, jotka ovat kestäneet yli 10 sekuntia tai on sisältynyt konversiotapahtuma tai vähintään kaksi näkymän näyttökertaa. |
Interaktio | Tarkoittaa vuorovaikutuksia, jotka on tehty mainoksen kanssa. Esim. klikkaukset teksti- ja shopping-mainoksissa. YouTube-mainoksissa, kun katsottu yli 10 sekuntia (pitkät videot). |
Näyttötiheys | Kertoo, kuinka monta kertaa yksi mainos näkyy yhdelle ihmiselle eli keskimääräinen mainosten näkymiskerta per henkilö. |
Kattavuus | Kertoo, kuinka moni ihminen on nähnyt mainoksen. Yleensä käytössä somessa. |
Ilmainen mainostilin auditointi
Älä jää arvailemaan, vaan anna Tagomon mainonnan asiantuntijoiden tehdä ilmainen analyysi mainostilisi toimivuudesta puolestasi! Jätä yhteystietosi mainostilin auditointia varten ja opi samalla lisää digimainonnan mahdollisuuksista.